| Merknaam: | Seacent |
| Modelnummer: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
| Toeleveringsvermogen: | 100,000 pieces per month |
25G SFP28 AOC actieve optische kabels multi-mode
Productkenmerken:
warm aansluitbare SFP28-vormfactorconnectoren
850 nm VCSEL-laser en PIN-foto-detector
Interne CDR-circuits op zowel ontvanger- als zenderkanalen
Conform SFP28 MSA en IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Gegevenssnelheid tot 25,78125 Gbps
3.3V voedingsspanning
Energieverbruik < 0,8 W per uiteinde
RoHS-conform (loodvrij)
- Ik weet het niet.Toepassingen:- Ik weet het niet.
25GBASE-SR Ethernet
Absolute Maximom Ratings:
| Parameter | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Spanning van de voedingsbron | VCC | -Nee.5 | +3.6 | V |
| Bergingstemperatuur | Tc | -40 | + 85 | °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbool | - Min. | Typisch | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Voedingsspanning | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Operatiekast Temp. (standaard) | Tca | 0 | — | + 70 | °C |
| Operationeel geval Temp. (Industriële) | Tca | -40 | — | + 85 | °C |
| Baudtarief per rijstrook | DR | — | — | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius van de vezelbuiging | Rb | 3 | — | — | cm |
![]()
| Merknaam: | Seacent |
| Modelnummer: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
25G SFP28 AOC actieve optische kabels multi-mode
Productkenmerken:
warm aansluitbare SFP28-vormfactorconnectoren
850 nm VCSEL-laser en PIN-foto-detector
Interne CDR-circuits op zowel ontvanger- als zenderkanalen
Conform SFP28 MSA en IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Gegevenssnelheid tot 25,78125 Gbps
3.3V voedingsspanning
Energieverbruik < 0,8 W per uiteinde
RoHS-conform (loodvrij)
- Ik weet het niet.Toepassingen:- Ik weet het niet.
25GBASE-SR Ethernet
Absolute Maximom Ratings:
| Parameter | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Spanning van de voedingsbron | VCC | -Nee.5 | +3.6 | V |
| Bergingstemperatuur | Tc | -40 | + 85 | °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbool | - Min. | Typisch | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Voedingsspanning | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Operatiekast Temp. (standaard) | Tca | 0 | — | + 70 | °C |
| Operationeel geval Temp. (Industriële) | Tca | -40 | — | + 85 | °C |
| Baudtarief per rijstrook | DR | — | — | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius van de vezelbuiging | Rb | 3 | — | — | cm |
![]()