| Merknaam: | Seacent |
| Modelnummer: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
| Toeleveringsvermogen: | 100,000 pieces per month |
Toepassingen:10G SFP+ AOC actieve optische kabels
Productkenmerken:
Elektrische interface die voldoet aan SFF-8431
850 nm VCSEL laser en PIN fotodetector
Maximale verbindingslengte: 150 m over OM2 MMF / 300 m over OM3 MMF
met een vermogen van meer dan 50 kW
Geïntegreerde digitale diagnostische monitoring (DDM) functies
Operatiekasttemperatuur: 0°C tot +70°C
RoHS-conform
- Ik weet het niet.Toepassingen:- Ik weet het niet.
10G Ethernet
Datacenters
Infinibandtransmissie
Absolute Maximom Ratings:
| Parameter | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Spanning van de voedingsbron | VCC | -Nee.5 | +3.6 | V |
| Bergingstemperatuur | Tc | -40 | + 85 | °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbool | - Min. | Typisch | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Voedingsspanning | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Operatiekast Temp. (standaard) | Tca | 0 | — | + 70 | °C |
| Operating Case Temp. (uitgebreid) | Tca | -40 | — | + 85 | °C |
| Gegevenspercentage | DR | — | — | 10.3125 | Gbit/s |
| Radius van de vezelbuiging | Rb | 3 | — | — | cm |
![]()
| Merknaam: | Seacent |
| Modelnummer: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
Toepassingen:10G SFP+ AOC actieve optische kabels
Productkenmerken:
Elektrische interface die voldoet aan SFF-8431
850 nm VCSEL laser en PIN fotodetector
Maximale verbindingslengte: 150 m over OM2 MMF / 300 m over OM3 MMF
met een vermogen van meer dan 50 kW
Geïntegreerde digitale diagnostische monitoring (DDM) functies
Operatiekasttemperatuur: 0°C tot +70°C
RoHS-conform
- Ik weet het niet.Toepassingen:- Ik weet het niet.
10G Ethernet
Datacenters
Infinibandtransmissie
Absolute Maximom Ratings:
| Parameter | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Spanning van de voedingsbron | VCC | -Nee.5 | +3.6 | V |
| Bergingstemperatuur | Tc | -40 | + 85 | °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbool | - Min. | Typisch | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Voedingsspanning | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Operatiekast Temp. (standaard) | Tca | 0 | — | + 70 | °C |
| Operating Case Temp. (uitgebreid) | Tca | -40 | — | + 85 | °C |
| Gegevenspercentage | DR | — | — | 10.3125 | Gbit/s |
| Radius van de vezelbuiging | Rb | 3 | — | — | cm |
![]()