Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x64 ABS-type |
MOQ: | Bespreekbaar |
Prijs: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000000 Stukken per Maand |
Cassette Planar Lightwave Circuit Splitter1X64 Uitstekende omgevingsstabiliteit
Functies van de PLC-splittermodule
Toepassingen van PLC-splittermodules
PLC-splittermoduleparameters
1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Werkgolflengte (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
Vezel type | G657A1 of aangepast | |||||||||||
Invoegverlies (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.8 |
Uniformiteit (dB) | ≤0,4 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤2,5 |
Polarisatieafhankelijk verlies (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,35 | ≤0,35 |
Retourverlies (dB) | ≥55 | |||||||||||
Directionaliteit (dB) | ≥55 | |||||||||||
Vezel lengte (m) | 1.0 of aangepast | |||||||||||
Temperatuurstabiliteit (dB) | -40℃--85℃ (≤0.5) | |||||||||||
Werktemperatuur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Opslagtemperatuur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Maximaal vermogen (nW) | 1000 |
Opmerking: de bovenstaande IL is zonder de connectorparameters.
1XN met connector optische splitter invoegverlies in de bovenstaande vereisten naast 1X2 toename is niet groter dan 0,2 dB, de resterende toename is niet groter dan 0,3 dB.
2XN
Parameter | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Werkgolflengte (nm) | 1260-1650 | |||||
Vezel type | G657A1 of aangepast | |||||
Invoegverlies (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Uniformiteit (dB) | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2.0 |
Polarisatieafhankelijk verlies (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,35 |
Retourverlies (dB) | ≥55 | |||||
Directionaliteit (dB) | ≥55 | |||||
Vezel lengte (m) | 1.0 of aangepast | |||||
Temperatuurstabiliteit (dB) | -40℃--85℃ (≤0.5) | |||||
Werktemperatuur °C | -40℃--85℃ | |||||
Opslagtemperatuur °C | -40℃--85℃ | |||||
Maximaal vermogen (nW) | 1000 |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x64 ABS-type |
MOQ: | Bespreekbaar |
Prijs: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Cassette Planar Lightwave Circuit Splitter1X64 Uitstekende omgevingsstabiliteit
Functies van de PLC-splittermodule
Toepassingen van PLC-splittermodules
PLC-splittermoduleparameters
1XN
Parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Werkgolflengte (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
Vezel type | G657A1 of aangepast | |||||||||||
Invoegverlies (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.8 |
Uniformiteit (dB) | ≤0,4 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤2,5 |
Polarisatieafhankelijk verlies (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,35 | ≤0,35 |
Retourverlies (dB) | ≥55 | |||||||||||
Directionaliteit (dB) | ≥55 | |||||||||||
Vezel lengte (m) | 1.0 of aangepast | |||||||||||
Temperatuurstabiliteit (dB) | -40℃--85℃ (≤0.5) | |||||||||||
Werktemperatuur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Opslagtemperatuur °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Maximaal vermogen (nW) | 1000 |
Opmerking: de bovenstaande IL is zonder de connectorparameters.
1XN met connector optische splitter invoegverlies in de bovenstaande vereisten naast 1X2 toename is niet groter dan 0,2 dB, de resterende toename is niet groter dan 0,3 dB.
2XN
Parameter | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Werkgolflengte (nm) | 1260-1650 | |||||
Vezel type | G657A1 of aangepast | |||||
Invoegverlies (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Uniformiteit (dB) | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2.0 |
Polarisatieafhankelijk verlies (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,35 |
Retourverlies (dB) | ≥55 | |||||
Directionaliteit (dB) | ≥55 | |||||
Vezel lengte (m) | 1.0 of aangepast | |||||
Temperatuurstabiliteit (dB) | -40℃--85℃ (≤0.5) | |||||
Werktemperatuur °C | -40℃--85℃ | |||||
Opslagtemperatuur °C | -40℃--85℃ | |||||
Maximaal vermogen (nW) | 1000 |