Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x2 micro- type |
MOQ: | 100 stuk |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 100.000 Stukken per Maand |
Micro Type 1x2 glasvezel PLC-splitter met SC/APC-connector
Functies:
Specificaties:
Item | 1×2 Met Conn |
Operationele golflengte | 1260~1650㎚ |
Toevoegingsverlies (IL) | ≤4,1 |
Uniformiteit (UF) | ≤0,4 |
Polarisatie afhankelijk verlies (PDL) | ≤0,2 |
Retourverlies(RL) | ≥55㏈ |
Directiviteit | ≥55㏈ |
Vezel lengte (m) | 1.0 of aangepast |
Temperatuur stabiliteit | -40℃--85℃ (≤0.5) |
Werktemperatuur | -40℃--85℃ |
Opslagtemperatuur °C | -40℃--85℃ |
Maximaal vermogen (mW) | 1000 |
Opmerking: de bovenstaande IL is zonder de connectorparameters.
1XN met connector optische splitter invoegverlies in de bovenstaande vereisten naast 1X2 toename is niet groter dan 0,2 dB, de resterende toename is niet groter dan 0,3 dB.
Sollicitatie:
l FTTH
l Passieve optische netwerken (PON)
l Lokale netwerken (LAN)
l Kabeltelevisie (CATV)
l Testapparatuur
l FTTX-systemen
l PON-netwerken
l CATV-koppelingen
Tekening :
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x2 micro- type |
MOQ: | 100 stuk |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Micro Type 1x2 glasvezel PLC-splitter met SC/APC-connector
Functies:
Specificaties:
Item | 1×2 Met Conn |
Operationele golflengte | 1260~1650㎚ |
Toevoegingsverlies (IL) | ≤4,1 |
Uniformiteit (UF) | ≤0,4 |
Polarisatie afhankelijk verlies (PDL) | ≤0,2 |
Retourverlies(RL) | ≥55㏈ |
Directiviteit | ≥55㏈ |
Vezel lengte (m) | 1.0 of aangepast |
Temperatuur stabiliteit | -40℃--85℃ (≤0.5) |
Werktemperatuur | -40℃--85℃ |
Opslagtemperatuur °C | -40℃--85℃ |
Maximaal vermogen (mW) | 1000 |
Opmerking: de bovenstaande IL is zonder de connectorparameters.
1XN met connector optische splitter invoegverlies in de bovenstaande vereisten naast 1X2 toename is niet groter dan 0,2 dB, de resterende toename is niet groter dan 0,3 dB.
Sollicitatie:
l FTTH
l Passieve optische netwerken (PON)
l Lokale netwerken (LAN)
l Kabeltelevisie (CATV)
l Testapparatuur
l FTTX-systemen
l PON-netwerken
l CATV-koppelingen
Tekening :