| Merknaam: | Seacent |
| Modelnummer: | 1x8 micro- type |
| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stukken per maand |
Hoge Seacent - kwaliteits milieubescherming materiële 1x8 PLC splitser met ceramische schakelaar
Optische eigenschappen 1 PLC ×N Splitser met schakelaar
| Parameters | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Verrichtingsgolflengte (NM) | 1260~1650 | |||||
| Optische vezeltype | G gespecificeerde657A1 of klant | |||||
| Toevoegingsverlies (dB (P/S-Rang) | ≤3.9/4,2 | ≤7.1/7,4 | ≤10.2/10.7 | ≤13.5/13.9 | ≤16,8/17,2 | ≤20,1/21,2 |
| Uniformiteit (dB) | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| Polarisatie afhankelijk verlies (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
| Terugkeerverlies (dB) | ≥45 (PC); ≥50 (UPC); ≥55 (APC) | |||||
| Gerichtheid (dB)) | ≥55 | |||||
| Temperatuurstabiliteit (40 ~ 85 ℃) (dB) | ≤0.5 | |||||
| Verrichtingstemperatuur | -40~80 | |||||
| Opslagtemperatuur | -40~85 | |||||
Productspecificaties:
![]()
Productdetails:
![]()
Producttoepassing:
![]()
| Merknaam: | Seacent |
| Modelnummer: | 1x8 micro- type |
| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Hoge Seacent - kwaliteits milieubescherming materiële 1x8 PLC splitser met ceramische schakelaar
Optische eigenschappen 1 PLC ×N Splitser met schakelaar
| Parameters | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Verrichtingsgolflengte (NM) | 1260~1650 | |||||
| Optische vezeltype | G gespecificeerde657A1 of klant | |||||
| Toevoegingsverlies (dB (P/S-Rang) | ≤3.9/4,2 | ≤7.1/7,4 | ≤10.2/10.7 | ≤13.5/13.9 | ≤16,8/17,2 | ≤20,1/21,2 |
| Uniformiteit (dB) | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| Polarisatie afhankelijk verlies (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
| Terugkeerverlies (dB) | ≥45 (PC); ≥50 (UPC); ≥55 (APC) | |||||
| Gerichtheid (dB)) | ≥55 | |||||
| Temperatuurstabiliteit (40 ~ 85 ℃) (dB) | ≤0.5 | |||||
| Verrichtingstemperatuur | -40~80 | |||||
| Opslagtemperatuur | -40~85 | |||||
Productspecificaties:
![]()
Productdetails:
![]()
Producttoepassing:
![]()