| Merknaam: | Seacent |
| Modelnummer: | AWG-17CH |
| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Athermal Opgestelde Golfgeleidergrating Module 1*17 CH AAWG
Productomschrijving
| Parameter | eenheid | 100Ghz het uit elkaar plaatsen | 100Ghz het uit elkaar plaatsen | ||
| Gaussian | Met platte kop | Gaussian | Met platte kop | ||
| Golflengtenauwkeurigheid | NM | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
| Volledige 1dB-bandbreedte | NM | >0,2 | >0,4 | >0,4 | >0,7 |
| Volledige 3 dB bandbreedte | NM | >0,4 | >0,6 | >0,7 | >1.0 |
| Optisch toevoegingsverlies | dB | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 |
| Verliesuniformiteit | dB | 1.0 | 1.0 | 0,8 | 0,8 |
| Aangrenzende kanaaloverspraak | dB | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
| Niet-adjacent kanaaloverspraak | dB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Optisch terugkeerverlies | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
| Polarisatieverlies | dB | <0> | <0> | <0> | <0> |
| grootte | mm | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| Werkende temperatuur | ℃ | -20- 70 | |||
Onze workshop:
![]()
Technische ondersteuning:
![]()
Onze certificaten:
![]()
| Merknaam: | Seacent |
| Modelnummer: | AWG-17CH |
| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Athermal Opgestelde Golfgeleidergrating Module 1*17 CH AAWG
Productomschrijving
| Parameter | eenheid | 100Ghz het uit elkaar plaatsen | 100Ghz het uit elkaar plaatsen | ||
| Gaussian | Met platte kop | Gaussian | Met platte kop | ||
| Golflengtenauwkeurigheid | NM | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
| Volledige 1dB-bandbreedte | NM | >0,2 | >0,4 | >0,4 | >0,7 |
| Volledige 3 dB bandbreedte | NM | >0,4 | >0,6 | >0,7 | >1.0 |
| Optisch toevoegingsverlies | dB | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 |
| Verliesuniformiteit | dB | 1.0 | 1.0 | 0,8 | 0,8 |
| Aangrenzende kanaaloverspraak | dB | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
| Niet-adjacent kanaaloverspraak | dB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Optisch terugkeerverlies | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
| Polarisatieverlies | dB | <0> | <0> | <0> | <0> |
| grootte | mm | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| Werkende temperatuur | ℃ | -20- 70 | |||
Onze workshop:
![]()
Technische ondersteuning:
![]()
Onze certificaten:
![]()