Merknaam: | Seacent |
Model Number: | 2x8 |
MOQ: | 10 stuks |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
PLC Fiber Optische Splitter Chip 2X8 Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Beschrijving:
PLC-splitterchip is een hoofdonderdeel van het PON-systeem om veel eisers te dekken voor het tegelijkertijd ontvangen van lichtsignalen door geleverde lichtsignalen in N-nummers te verdelen. Bovendien kan de splitter-chip in omgekeerde richting worden bediend met een combinatie van een of twee optische vezel (len).
PLC-splitterchip is gebaseerd op lithografietechnologie om het optische vermogen van een of twee ingangspoorten te verdelen in meerdere uitgangspoorten door Planar Lightwave Circuit-technologie. Als een van de belangrijkste componenten van PLC Splitter heeft de chip van Seacent Photonics een hoge fotonische stabiliteit en betrouwbaarheid.
Producteigenschappen:
Producttoepassingsgebieden:
Technische parameters: 1XN-chip
parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1x16 | 1X24 | 1x32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Werkende golflengte (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
Invoegverlies (dB) | 3.5 | 5.8 | 6.7 | 8.8 | 9.8 | 11.8 | 12.9 | 15.1 | 16.2 | 18.4 | 19.5 | 22.5 |
Uniformiteit (dB) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.1 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.5 |
PDL (dB) | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Technische parameters: 2 XN-chip
parameter | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2x32 | 2x64 | 2X128 |
Werkende golflengte (nm) | 1260-1650 | ||||||
Invoegverlies (dB) | 3.7 | 7.0 | 10.2 | 13.5 | 16.7 | 20.0 | 22.8 |
Uniformiteit (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.8 | ≤2.0 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Informatie ordenen:
product type | Wafer maat | 1XN-chipgrootte (mm) | 2XN-chipgrootte (mm) |
1xN或2XN 0102 = 1X2 0103 = 1X3 0104 = 1X4 0105 = 1X5 0106 = 1X6 0107 = 1X7 0108 = 1X8 0112 = 1X12 0116 = 1x16 0124 = 1X24 0132 = 1x32 0164 = 1X64 1128 = 1X128 | 1 = 6 inch | 1x2 = 2.3x2.0x9.6 1x3 = 2.3x2.0x9.6 1x4 = 2.3x2.0x9.6 1x5 = 2.3x2.0x9.9 1x7 = 2.3x2.0x9.9 1x8 = 2.3x2.0x9.9 1x12 = 2.3x2.0x14.7 1x16 = 2,65x2,0x13,3 1x24 = 3,9x2,0x20,3 1x32 = 4.7x2.0x16.9 1x64 = 8.85x2.0x22.0 1x128 = 17.0x2.0x27.6 | 2x2 = 2.3x2.0x10.9 2x4 = 2.3x2.0x14.0 2x8 = 2.3x2.0x15.0 2x16 = 2,7x2,0x18,3 2x32 = 4.7x2.0x21.8 2x64 = 8.85x2.0x26.8 2x128 = 17,0 x2xx32.8 |
Merknaam: | Seacent |
Model Number: | 2x8 |
MOQ: | 10 stuks |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
PLC Fiber Optische Splitter Chip 2X8 Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid
Beschrijving:
PLC-splitterchip is een hoofdonderdeel van het PON-systeem om veel eisers te dekken voor het tegelijkertijd ontvangen van lichtsignalen door geleverde lichtsignalen in N-nummers te verdelen. Bovendien kan de splitter-chip in omgekeerde richting worden bediend met een combinatie van een of twee optische vezel (len).
PLC-splitterchip is gebaseerd op lithografietechnologie om het optische vermogen van een of twee ingangspoorten te verdelen in meerdere uitgangspoorten door Planar Lightwave Circuit-technologie. Als een van de belangrijkste componenten van PLC Splitter heeft de chip van Seacent Photonics een hoge fotonische stabiliteit en betrouwbaarheid.
Producteigenschappen:
Producttoepassingsgebieden:
Technische parameters: 1XN-chip
parameter | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1x16 | 1X24 | 1x32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Werkende golflengte (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
Invoegverlies (dB) | 3.5 | 5.8 | 6.7 | 8.8 | 9.8 | 11.8 | 12.9 | 15.1 | 16.2 | 18.4 | 19.5 | 22.5 |
Uniformiteit (dB) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.1 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.5 |
PDL (dB) | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Technische parameters: 2 XN-chip
parameter | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2x32 | 2x64 | 2X128 |
Werkende golflengte (nm) | 1260-1650 | ||||||
Invoegverlies (dB) | 3.7 | 7.0 | 10.2 | 13.5 | 16.7 | 20.0 | 22.8 |
Uniformiteit (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.8 | ≤2.0 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Informatie ordenen:
product type | Wafer maat | 1XN-chipgrootte (mm) | 2XN-chipgrootte (mm) |
1xN或2XN 0102 = 1X2 0103 = 1X3 0104 = 1X4 0105 = 1X5 0106 = 1X6 0107 = 1X7 0108 = 1X8 0112 = 1X12 0116 = 1x16 0124 = 1X24 0132 = 1x32 0164 = 1X64 1128 = 1X128 | 1 = 6 inch | 1x2 = 2.3x2.0x9.6 1x3 = 2.3x2.0x9.6 1x4 = 2.3x2.0x9.6 1x5 = 2.3x2.0x9.9 1x7 = 2.3x2.0x9.9 1x8 = 2.3x2.0x9.9 1x12 = 2.3x2.0x14.7 1x16 = 2,65x2,0x13,3 1x24 = 3,9x2,0x20,3 1x32 = 4.7x2.0x16.9 1x64 = 8.85x2.0x22.0 1x128 = 17.0x2.0x27.6 | 2x2 = 2.3x2.0x10.9 2x4 = 2.3x2.0x14.0 2x8 = 2.3x2.0x15.0 2x16 = 2,7x2,0x18,3 2x32 = 4.7x2.0x21.8 2x64 = 8.85x2.0x26.8 2x128 = 17,0 x2xx32.8 |