Merknaam: | Seacent |
Model Number: | 6/8 kanaal |
MOQ: | 1 stuk |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
Componenten van 8/18 Kanaalccwdm Mux de Optische Passieve Multiplextelegraaf voor CWDM-Systeem
Beschrijving:
Is de Compacte Ruwe de Golflengteafdeling die van Seacentphotonics (CCWDM) simultaan overseinen het gebruik van de Vezel Optische Multiplextelegraaf aan verschillende golflengten van lichte signalen gemultiplext aan één enkele optische vezel voor transmissie, op het ontvangende eind van de verbinding, met Vezel wordt het Optische Multiplextelegraafvezel gemengde signaal ontbonden in verschillend golflengtensignaal, dat met het respectieve ontvangende apparaat wordt verbonden
Specificaties:
Punt | 4CH | 8CH | 18CH |
Centrumgolflengte (NM) | ITU of ITU+1 (Klantgerichte beginnende golflengte) | ||
Producteigenschappen | Mux of Demux of Mux&Demux | ||
Kanaalgolflengte (NM) | 1270~1610 | ||
De nauwkeurigheid van de centrumgolflengte (NM) | ±0.5 | ||
Kanaalhoogte (NM) | 20 | ||
Toevoegingsverlies (dB) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 |
Kanaaluniformiteit (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Aangrenzende isolatie (dB) | >30 | >30 | >30 |
Niet Aangrenzende isolatie (dB) | >45 | >45 | >45 |
Polarisatie-afhankelijk verlies (dB) | <0> | ||
De Verspreiding van de polarisatiewijze (PS) | <0> | ||
Gerichtheid (dB) | >50 | ||
Terugkeerverlies (dB) | >45 | ||
Schakelaartype | LC/APC of gespecificeerde klant | ||
Maximummacht (mw) | 500 | ||
Het werk temperatuur (℃) | -5~70 | ||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 | ||
Pakket (mm) | 44x25x6 of gespecificeerde klant |
Opmerking: De bovengenoemde parameters bevatten geen schakelaars.
Eigenschappen:
Toepassing:
Merknaam: | Seacent |
Model Number: | 6/8 kanaal |
MOQ: | 1 stuk |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
Componenten van 8/18 Kanaalccwdm Mux de Optische Passieve Multiplextelegraaf voor CWDM-Systeem
Beschrijving:
Is de Compacte Ruwe de Golflengteafdeling die van Seacentphotonics (CCWDM) simultaan overseinen het gebruik van de Vezel Optische Multiplextelegraaf aan verschillende golflengten van lichte signalen gemultiplext aan één enkele optische vezel voor transmissie, op het ontvangende eind van de verbinding, met Vezel wordt het Optische Multiplextelegraafvezel gemengde signaal ontbonden in verschillend golflengtensignaal, dat met het respectieve ontvangende apparaat wordt verbonden
Specificaties:
Punt | 4CH | 8CH | 18CH |
Centrumgolflengte (NM) | ITU of ITU+1 (Klantgerichte beginnende golflengte) | ||
Producteigenschappen | Mux of Demux of Mux&Demux | ||
Kanaalgolflengte (NM) | 1270~1610 | ||
De nauwkeurigheid van de centrumgolflengte (NM) | ±0.5 | ||
Kanaalhoogte (NM) | 20 | ||
Toevoegingsverlies (dB) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 |
Kanaaluniformiteit (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Aangrenzende isolatie (dB) | >30 | >30 | >30 |
Niet Aangrenzende isolatie (dB) | >45 | >45 | >45 |
Polarisatie-afhankelijk verlies (dB) | <0> | ||
De Verspreiding van de polarisatiewijze (PS) | <0> | ||
Gerichtheid (dB) | >50 | ||
Terugkeerverlies (dB) | >45 | ||
Schakelaartype | LC/APC of gespecificeerde klant | ||
Maximummacht (mw) | 500 | ||
Het werk temperatuur (℃) | -5~70 | ||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 | ||
Pakket (mm) | 44x25x6 of gespecificeerde klant |
Opmerking: De bovengenoemde parameters bevatten geen schakelaars.
Eigenschappen:
Toepassing: