Merknaam: | Seacent |
Model Number: | CWDM-tussenvoegseltype 8ch mux/demux |
MOQ: | 1 stuk |
Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
Parameter | 4CH | 6CH | 8CH |
Centrumgolflengte (NM) | ITU of ITU+1 (Klantgerichte beginnende golflengte) | ||
Producteigenschappen | Mux orDemux of Mux&Demux | ||
Kanaalgolflengte (NM) | 1270~1610 | ||
De nauwkeurigheid van de centrumgolflengte (NM) | ±0.5 | ||
Kanaalhoogte (NM) | 20 | ||
Kanaalpassband (@ -0.5db-bandbreedte (NM) | >14 | ||
Toevoegingsverlies (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Kanaaluniformiteit (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Kanaalrimpeling (dB) | 0,3 | ||
Aangrenzende isolatie (dB) | >30 | >30 | >30 |
Niet Aangrenzende isolatie (dB) | >40 | >40 | >40 |
Polarisatie-afhankelijk verlies (dB) | <0> | ||
De Verspreiding van de polarisatiewijze (PS) | <0> | ||
Gerichtheid (dB) | >50 | ||
Terugkeerverlies (dB) | >45 | ||
Schakelaartype | LC/APCOr gespecificeerde klant | ||
Maximummacht (mw) | 500 | ||
Het werk temperatuur (℃) | -20~70 | ||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 | ||
Pakkettype (mm) | Gespecificeerde LGX, Doos, rek of klant | ||
Pakketgrootte (mm) | LGX: 201x256x44 of 155x100x29 | ||
Doos: 100x80x10 of 120x80x18 of 141x120x28 | |||
Rek: 1U: 484x260x44 of 2U: 482x260x88 |
Bedrijfsvoordeel
De dienst:
(1) ervaring in het dienen van grote klanten meer dan 8 jaar
(2) verstrek onafhankelijk productoplossingen en verpakkingsoplossingen voor klanten
(3) hebben sterke strategische partners
Technologie:
(1) professioneel bezig geweest met high-precision verpakkingsproductie van optische apparaten 15 jaar
(2) 15 jaar van technisch team
(3) hebben hun eigen kerntechnologie
Merknaam: | Seacent |
Model Number: | CWDM-tussenvoegseltype 8ch mux/demux |
MOQ: | 1 stuk |
Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
Parameter | 4CH | 6CH | 8CH |
Centrumgolflengte (NM) | ITU of ITU+1 (Klantgerichte beginnende golflengte) | ||
Producteigenschappen | Mux orDemux of Mux&Demux | ||
Kanaalgolflengte (NM) | 1270~1610 | ||
De nauwkeurigheid van de centrumgolflengte (NM) | ±0.5 | ||
Kanaalhoogte (NM) | 20 | ||
Kanaalpassband (@ -0.5db-bandbreedte (NM) | >14 | ||
Toevoegingsverlies (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Kanaaluniformiteit (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Kanaalrimpeling (dB) | 0,3 | ||
Aangrenzende isolatie (dB) | >30 | >30 | >30 |
Niet Aangrenzende isolatie (dB) | >40 | >40 | >40 |
Polarisatie-afhankelijk verlies (dB) | <0> | ||
De Verspreiding van de polarisatiewijze (PS) | <0> | ||
Gerichtheid (dB) | >50 | ||
Terugkeerverlies (dB) | >45 | ||
Schakelaartype | LC/APCOr gespecificeerde klant | ||
Maximummacht (mw) | 500 | ||
Het werk temperatuur (℃) | -20~70 | ||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 | ||
Pakkettype (mm) | Gespecificeerde LGX, Doos, rek of klant | ||
Pakketgrootte (mm) | LGX: 201x256x44 of 155x100x29 | ||
Doos: 100x80x10 of 120x80x18 of 141x120x28 | |||
Rek: 1U: 484x260x44 of 2U: 482x260x88 |
Bedrijfsvoordeel
De dienst:
(1) ervaring in het dienen van grote klanten meer dan 8 jaar
(2) verstrek onafhankelijk productoplossingen en verpakkingsoplossingen voor klanten
(3) hebben sterke strategische partners
Technologie:
(1) professioneel bezig geweest met high-precision verpakkingsproductie van optische apparaten 15 jaar
(2) 15 jaar van technisch team
(3) hebben hun eigen kerntechnologie