| Merknaam: | Seacent |
| Modelnummer: | Het Naakte Apparaat van CWDM |
| MOQ: | 1 stuk |
| Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
Van de het Apparaten1270~1610nm Golflengte van CWDM Naakt Laag de Toevoegingsverlies
| Parameter | Eenheid | 4 | 8 | 16 | 18 |
| Werkende golflengte | NM | 1260-1640 of 1460-1640 | |||
| Kanaal het uit elkaar plaatsen | NM | 20 | |||
| Pasbandbreedte | NM | λ±6.5 | |||
| Centrumgolflengte | NM | 1271,1291, ............. 1591,1611 | |||
| CWDM-het verlies van de haventoevoeging | dB | ≤1.0 (prem) | ≤1.5 (prem) | ≤2.4 (prem) | ≤3.0 (prem) |
| dB | ≤1.2 (norm) | ≤2.2 (norm) | ≤3.2 (norm) | ≤3.4 (norm) | |
| Passband WDL | dB | ≤0.50 | |||
| Aangrenzende kanaalisolatie | dB | >30 | |||
| Niet-adjacent kanaalisolatie | dB | >45 | |||
| Polarisatie-afhankelijk verlies | dB | <0> | |||
| Optisch terugkeerverlies | dB | >50 | |||
| Gerichtheid | dB | >55 | |||
| Optische macht behandeling | mw | <500> | |||
| Optische temperatuurwaaier | °C | -40~85 | |||
| De waaier van de opslagtemperatuur | °C | -40~85 | |||
| Vezeltype | ITU G657A2.G657B2 en van G65D Volgzame Single-Mode Vezel | ||||
| Vezeljasje | 900㎛ strakke Buffer | ||||
| Vezellengte | m | 1.0+0.1 | |||
| Merknaam: | Seacent |
| Modelnummer: | Het Naakte Apparaat van CWDM |
| MOQ: | 1 stuk |
| Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
Van de het Apparaten1270~1610nm Golflengte van CWDM Naakt Laag de Toevoegingsverlies
| Parameter | Eenheid | 4 | 8 | 16 | 18 |
| Werkende golflengte | NM | 1260-1640 of 1460-1640 | |||
| Kanaal het uit elkaar plaatsen | NM | 20 | |||
| Pasbandbreedte | NM | λ±6.5 | |||
| Centrumgolflengte | NM | 1271,1291, ............. 1591,1611 | |||
| CWDM-het verlies van de haventoevoeging | dB | ≤1.0 (prem) | ≤1.5 (prem) | ≤2.4 (prem) | ≤3.0 (prem) |
| dB | ≤1.2 (norm) | ≤2.2 (norm) | ≤3.2 (norm) | ≤3.4 (norm) | |
| Passband WDL | dB | ≤0.50 | |||
| Aangrenzende kanaalisolatie | dB | >30 | |||
| Niet-adjacent kanaalisolatie | dB | >45 | |||
| Polarisatie-afhankelijk verlies | dB | <0> | |||
| Optisch terugkeerverlies | dB | >50 | |||
| Gerichtheid | dB | >55 | |||
| Optische macht behandeling | mw | <500> | |||
| Optische temperatuurwaaier | °C | -40~85 | |||
| De waaier van de opslagtemperatuur | °C | -40~85 | |||
| Vezeltype | ITU G657A2.G657B2 en van G65D Volgzame Single-Mode Vezel | ||||
| Vezeljasje | 900㎛ strakke Buffer | ||||
| Vezellengte | m | 1.0+0.1 | |||