![]() |
Merknaam: | Seacent |
Model Number: | Vezel serie-128ch |
MOQ: | 10pcs |
Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
De vezelserie (FA) gebruikt een v-Groef (v-Groef) om een optische vezel, een bundel van vezels, of een lint op een seriesubstraat op te zetten. De vezelserie is een naakte vezel die de vezeldeklaag verwijdert. Een gedeelte wordt geplaatst in de v-Groef en door de kleefstof door het onder druk zettenlid geplaatst.
Verstrek FA in configuratie 1ch/2ch/4ch/8ch/12ch/16ch/24ch/32ch/48ch/64ch
De typische specificatie van de kernhoogte binnen ±0.5μm
Kwarts/Pyrex/Silicium gebaseerd materiaal van v-Groef
Venster gestript beschikbaar proces
Specificaties:
Punt | Parameter |
Aantal kanalen | 1CH ~ 128CH |
Materiaal | Kwartsglas, borosilicate, silicium |
Kernafstand/tolerantie (μm) | 250, 127/0,7 |
Vezellengte (m) | 2.0±0.1 |
Het oppoetsen hoek (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Het oppoetsen vlakheid | ﹤ 5 fringes@633nm |
Vezeltype | SMF-28e of SMF-28e XB |
Werkende temperatuur (℃) | -40~85 |
V-groef grondplaatdimensietabel:
L | W | H | X | Y | uitvoerige fout | ||||||
type | grootte | gemeenschappelijk verschil | grootte | gemeenschappelijk verschil | grootte | gemeenschappelijk verschil | grootte | gemeenschappelijk verschil | het verschil van de kernhoogte | R=√ x2+y2 | |
2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5.7 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
<0.1 |
|
64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 |
Toepassingen:
Het actieve/passieve optische apparaat van de serievezel
Opgestelde golfgeleidergrating
Vlak optische golfgeleider
Optische module met meerdere kanalen
Productaantal | Vezeltype | Vezellengte |
01=1CH
02=2CH
03=4CH
04=8CH
05=12CH
06=16CH
07=24CH
08=32CH
09=48CH
10=64CH
11=96CH
12=128CH
|
1=G657A1
2= G657A2
3=G652D
4=G652B
|
0=0.5M
1=1.0M
2=1.5M
3=2.0M
4=2.5M
S=Customized
|
![]() |
Merknaam: | Seacent |
Model Number: | Vezel serie-128ch |
MOQ: | 10pcs |
Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
De vezelserie (FA) gebruikt een v-Groef (v-Groef) om een optische vezel, een bundel van vezels, of een lint op een seriesubstraat op te zetten. De vezelserie is een naakte vezel die de vezeldeklaag verwijdert. Een gedeelte wordt geplaatst in de v-Groef en door de kleefstof door het onder druk zettenlid geplaatst.
Verstrek FA in configuratie 1ch/2ch/4ch/8ch/12ch/16ch/24ch/32ch/48ch/64ch
De typische specificatie van de kernhoogte binnen ±0.5μm
Kwarts/Pyrex/Silicium gebaseerd materiaal van v-Groef
Venster gestript beschikbaar proces
Specificaties:
Punt | Parameter |
Aantal kanalen | 1CH ~ 128CH |
Materiaal | Kwartsglas, borosilicate, silicium |
Kernafstand/tolerantie (μm) | 250, 127/0,7 |
Vezellengte (m) | 2.0±0.1 |
Het oppoetsen hoek (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Het oppoetsen vlakheid | ﹤ 5 fringes@633nm |
Vezeltype | SMF-28e of SMF-28e XB |
Werkende temperatuur (℃) | -40~85 |
V-groef grondplaatdimensietabel:
L | W | H | X | Y | uitvoerige fout | ||||||
type | grootte | gemeenschappelijk verschil | grootte | gemeenschappelijk verschil | grootte | gemeenschappelijk verschil | grootte | gemeenschappelijk verschil | het verschil van de kernhoogte | R=√ x2+y2 | |
2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5.7 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
<0.1 |
|
64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 |
Toepassingen:
Het actieve/passieve optische apparaat van de serievezel
Opgestelde golfgeleidergrating
Vlak optische golfgeleider
Optische module met meerdere kanalen
Productaantal | Vezeltype | Vezellengte |
01=1CH
02=2CH
03=4CH
04=8CH
05=12CH
06=16CH
07=24CH
08=32CH
09=48CH
10=64CH
11=96CH
12=128CH
|
1=G657A1
2= G657A2
3=G652D
4=G652B
|
0=0.5M
1=1.0M
2=1.5M
3=2.0M
4=2.5M
S=Customized
|